Meteo- und Klimadaten zum Rhonegletscher: Monatsdaten
Untenstehende Grafik zeigt die monatlichen Meteo- und Klimadaten für ein Kalenderjahr, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des «Rhonegletschers» gemessen wurden.
Abweichungen der Jahreswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2025
Die definitiven Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2026 angezeigt.
Physikalische Grösse | Jahreswert | Normwert | Abweichung | Einheit |
Temperatur | 4.8 | 2.3 | +2.5 | °C |
Niederschlag | 935 | 1834 | -899 | mm |
Sonnenscheindauer | 1158.1 | 1434.8 | -276.7 | Std. |
Globalstrahlung | 185.3 | 152.7 | +32.6 | W/m2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Abweichungen der Temperatur-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2025
Die definitiven Abweichungen für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert °C | Normwert °C | Abweichung °C | Daten % |
Januar 2025 | -2.6 | -4.5 | +1.9 | 99.3 |
Februar 2025 | -1.8 | -4.9 | +3.1 | 99.1 |
März 2025 | -0.9 | -2.6 | +1.7 | 98.5 |
April 2025 | 2.9 | 0.2 | +2.7 | 98.3 |
Mai 2025 | 4.4 | 4.3 | +0.1 | 99.5 |
Juni 2025 | 12.5 | 8.2 | +4.3 | 99.1 |
Juli 2025 | 9.5 | 10.2 | -0.7 | 99.2 |
August 2025 | 11.7 | 10.3 | +1.4 | 99.6 |
September 2025 | 8.1 | 6.9 | +1.2 | 99.7 |
Jahr 2025 | 4.6 | 2.8 | +1.8 | 99.1 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Niederschlags-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2025
Die definitiven Abweichungen für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert mm | Normwert mm | Abweichung mm | % | Daten % |
Januar 2025 | 132.6 | 190.1 | -57.5 | -30.3 | 99.2 |
Februar 2025 | 67.2 | 163.2 | -96.0 | -58.8 | 99.0 |
März 2025 | 33.5 | 169.1 | -135.6 | -80.2 | 98.4 |
April 2025 | 145.6 | 150.2 | -4.6 | -3.1 | 98.3 |
Mai 2025 | 142.8 | 158.6 | -15.8 | -10.0 | 98.2 |
Juni 2025 | 57.5 | 127.3 | -69.8 | -54.8 | 98.4 |
Juli 2025 | 177.5 | 126.3 | +51.2 | +40.5 | 99.2 |
August 2025 | 139.3 | 139.4 | -0.1 | -0.1 | 99.9 |
September 2025 | 39.3 | 21.4 | +17.9 | +83.4 | 99.9 |
Jahr 2025 | 935.3 | 1245.6 | -310.3 | -24.9 | 98.8 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Sonnenscheindauer-Monatswerte von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2025
Die definitiven Abweichungen für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Monat | Monatswert Std | Normwert Std | Abweichung Std | % | Daten % |
Januar 2025 | 50.8 | 71.6 | -20.8 | -29.1 | 99.3 |
Februar 2025 | 104.5 | 95.2 | +9.3 | +9.8 | 99.1 |
März 2025 | 135.8 | 128.7 | +7.1 | +5.5 | 98.5 |
April 2025 | 164.5 | 123.0 | +41.5 | +33.7 | 98.3 |
Mai 2025 | 138.1 | 135.3 | +2.8 | +2.0 | 99.5 |
Juni 2025 | 215.2 | 158.2 | +57.0 | +36.0 | 99.1 |
Juli 2025 | 133.3 | 177.7 | -44.4 | -25.0 | 99.2 |
August 2025 | 201.6 | 169.1 | +32.5 | +19.2 | 99.6 |
September 2025 | 14.4 | 23.3 | -9.0 | -38.4 | 99.7 |
Jahr 2025 | 1158.1 | 1082.1 | +76.0 | +7.0 | 99.1 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Abweichungen der Monatswerte Globalstrahlung von den Klima-Normwerten 1991-2020
Messstation: Grimsel Hospiz (1980m), Jahr 2025
Die definitiven Abweichungen für September 2025 werden ab dem 1. Oktober 2025 angezeigt.
Für die Berechnung des Totals werden nur ganze Monate berücksichtigt.
Monat | Monatswert W/m2 kWh/m2 | Normwert W/m2 kWh/m2 | Abweichung W/m2 kWh/m2 | % | Daten % |
Januar 2025 | 59.1 44.0 | 62.8 46.7 | -3.7 -2.8 | -5.9 | 99.3 |
Februar 2025 | 117.6 79.0 | 108.6 73.0 | +9.0 +6.1 | +8.3 | 99.1 |
März 2025 | 171.2 127.4 | 170.1 126.6 | +1.1 +0.8 | +0.7 | 98.5 |
April 2025 | 233.7 168.3 | 219.7 158.2 | +14.0 +10.1 | +6.4 | 98.3 |
Mai 2025 | 224.5 167.0 | 234.7 174.6 | -10.2 -7.6 | -4.4 | 99.5 |
Juni 2025 | 274.0 197.3 | 238.1 171.4 | +35.9 +25.9 | +15.1 | 99.1 |
Juli 2025 | 212.7 158.3 | 233.9 174.0 | -21.2 -15.8 | -9.1 | 99.2 |
August 2025 | 229.7 170.9 | 201.2 149.7 | +28.5 +21.2 | +14.2 | 99.6 |
September 2025 | 145.4 17.5 | 152.8 18.3 | -7.4 -0.9 | -4.8 | 99.7 |
Jahr 2025 | 189.8 1129.5 | 183.6 1092.5 | +6.2 +37.0 | +3.4 | 99.1 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Je mehr die Werte für «Daten» von 100% abweichen, umso vorsichtiger sind die Monatswerte und Abweichungen zu interpretieren.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2025 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
Datum | Titel, Beschreibung |
21.03.2025- 22.03.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | Erste Frühlingsgewitter Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Trockenheit In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperatur im Flachland 20° und mehr Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Unwetter im Wallis, Tessin und Berner Oberland Weiter lesen... (Externer Link zu unserer Website www.obeng.ch.) |
28.05.2025 | Berg-/Gletscherabbruch Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | Erste Sommertage (Temperatur >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Sichttrübung durch Feinstaub Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Kurze Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Nullgradgrenze über 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Hitzewelle Stufe 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Hitzewelle der Stufen 3 und 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Starke Sichttrübung durch Russpartikel Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Messstation: Distanz und Himmelsrichtung
Die Messstation Grimsel Hospiz (1980m) befindet sich in einer Entfernung von etwa 4km vom Rhonegletscher in Richtung WSW.
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Rhonegletschers liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Legende
- Distanz: Ungefähre Distanz vom Rhonegletscher zur Schneehöhe-Messstation.
- Richtung: Vom Rhonegletscher aus gesehen, liegt die Schneehöhe-Messstation in dieser Richtung.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten speichern wir seit dem 1. Dezember 2023.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.