Wetterprognosen zum Rhonegletscher
Untenstehende Tabelle zeigt die Wetterprognosen für Messstationen von MeteoSchweiz, welche in der Umgebung des Rhonegletschers liegen.
Einheit Temperatur: °C
Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
So, 07.09., 06:00 | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 10.3 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.2 |
12:00 | 17.9 | 17.3 | 18.0 | 18.2 | 18.0 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 |
18:00 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.7 |
Mo, 08.09., 00:00 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
06:00 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 9.1 |
12:00 | 13.7 | 13.7 | 15.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 17.3 | 13.4 | 14.0 | 13.7 | 15.5 | 11.5 | 13.9 | 12.1 | 14.8 | 12.2 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 11.3 |
18:00 | 10.2 | 9.8 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 12.9 | 10.2 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 11.3 | 10.1 | 11.3 | 9.3 |
Di, 09.09., 00:00 | 8.6 | 7.5 | 9.4 | 9.7 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 10.8 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 9.2 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 6.4 | 10.1 | 8.4 | 8.7 | 7.1 |
06:00 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 6.2 | 9.2 | 9.5 | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 8.0 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 9.5 | 7.7 |
12:00 | 12.9 | 12.0 | 12.2 | 13.7 | 10.9 | 9.5 | 15.1 | 12.2 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 9.3 | 13.9 | 13.5 | 12.7 | 11.2 |
18:00 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 8.9 | 11.8 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 7.9 | 11.0 | 9.1 | 10.7 | 8.8 |
Mi, 10.09., 00:00 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 7.7 | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 7.6 |
06:00 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 9.0 | 8.1 | 9.1 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 6.9 |
12:00 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 9.4 | 12.9 | 9.7 | 9.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 11.5 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 7.9 | 9.3 | 7.4 | 12.3 | 6.0 | 10.1 |
18:00 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 4.4 | 5.0 | 8.4 | 6.5 | 7.4 |
Do, 11.09., 00:00 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 7.4 | 6.3 | 7.6 | 5.7 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 3.6 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 |
06:00 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | 5.2 | 7.2 | 5.3 | 7.8 | 5.9 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.2 |
12:00 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 11.9 | 13.7 | 12.9 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 12.3 | 12.0 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 13.1 | 7.8 | 12.9 |
18:00 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 8.3 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 7.9 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 9.6 |
Fr, 12.09., 00:00 | 6.7 | 5.3 | 7.9 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 6.8 | 4.7 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 7.4 |
06:00 | 6.1 | 5.9 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 5.4 | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 4.7 | 7.4 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.