Meteo- und Klimadaten zum Schwarzberggletscher: Monatsdaten
Untenstehende Grafik zeigt die monatlichen Meteo- und Klimadaten für ein Kalenderjahr, die an einer der MeteoSchweiz-Messstationen in der Nähe des «Schwarzberggletschers» gemessen wurden.
Aussergewöhnliche Wetter-, Klima- und Naturereignisse
Im Jahr 2025 sind folgende aussergewöhnlichen Wetter-, Klima- und Naturereignisse aufgetreten:
Datum | Titel, Beschreibung |
21.03.2025- 22.03.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | Erste Frühlingsgewitter Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Trockenheit In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperatur im Flachland 20° und mehr Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Nullgradgrenze über 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Unwetter im Wallis, Tessin und Berner Oberland Weiter lesen... (Externer Link zu unserer Website www.obeng.ch.) |
15.04.2025- 17.04.2025 | Oberes Mattertal: Warnstufe 4 für Regen, Lawinengefahr Stufe 4 Dauer: 15.04.2025, 18:00 - 17.04.2025, 18:00 Erwartete Mengen: 80-150mm Bereich der Schneefallgrenze: 2500-1500m (sinkend) Die sinkende Schneefallgrenze führte am 17.4.2025 zu starkem Schneefall und Lawinengefahr Stufe 4. Zermatt war von der Aussenwelt abgeschnitten. Zudem fiel der Strom aus. Weiter lesen... (Externer Link zu unserer Website www.obeng.ch.) |
28.05.2025 | Berg-/Gletscherabbruch Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | Erste Sommertage (Temperatur >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Sichttrübung durch Feinstaub Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Kurze Hitzewelle Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Saharastaub (Mittlere Intensität) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Nullgradgrenze über 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Hitzewelle Stufe 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Hitzewelle der Stufen 3 und 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Starke Sichttrübung durch Russpartikel Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Messstation: Distanz und Himmelsrichtung
Die Messstation Gornergrat (3131m) befindet sich in einer Entfernung von etwa 13km vom Schwarzberggletscher in Richtung WSW.
Schneehöhen
In der untenstehenden Tabelle werden die Schneehöhen-Messstationen aufgelistet, welche in der Umgebung des Schwarzberggletschers liegen. Zu jeder Schneehöhen-Messstation können umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Schneehöhe für verschiedene Zeiträume abgerufen werden. Alle Links führen auf die Website www.whiterisk.ch, welche vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF betrieben wird.
Schneehöhen-Messstation | Höhe m ü.M. | Distanz km | Richtung | Link |
Gornergratsee | 2953 | 13 | WSW | Schneehöhen |
Gibidum, Saas-Balen | 2680 | 12 | NNW | Schneehöhen |
Egginer, Saas-Fee | 2645 | 7 | NNW | Schneehöhen |
Mälliga, Saas-Grund | 2952 | 12 | NNE | Schneehöhen |
Legende
- Distanz: Ungefähre Distanz vom Schwarzberggletscher zur Schneehöhe-Messstation.
- Richtung: Vom Schwarzberggletscher aus gesehen, liegt die Schneehöhe-Messstation in dieser Richtung.
Verfügbarkeit der Daten
Die Meteodaten speichern wir seit dem 1. Dezember 2023.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu den Messdaten und den Grafiken finden Sie
hier... (Externer Link auf www.obeng.ch, der Website der Oberli Engineering GmbH)
Weiterführende Links
Alle Links zeigen auf Seiten unserer Website www.obeng.ch.