Meteo and climate data on the Schwarzberg glacier: Monthly data
The graph below shows meteoro and climate data from the MeteoSwiss measuring stations located in the vicinity of the Schwarzberg glacier. Monthly data.
Unusual weather, climate and natural events
The following unusual weather, climate and natural events occurred in 2025:
Date | Title, description |
21.03.2025- 22.03.2025 | Sahara dust (medium intensity) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | First spring thunderstorms Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Dryness In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperature in the lowlands 20° and more Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Zero degree line above 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Severe weather in Valais, Ticino, and the Bernese Oberland |
15.04.2025- 17.04.2025 | Upper Mattertal: Warning level 4 for rain, avalanche danger level 4 Dauer: 15.04.2025, 18:00 - 17.04.2025, 18:00 Erwartete Mengen: 80-150mm Bereich der Schneefallgrenze: 2500-1500m (sinkend) Die sinkende Schneefallgrenze führte am 17.4.2025 zu starkem Schneefall und Lawinengefahr Stufe 4. Zermatt war von der Aussenwelt abgeschnitten. Zudem fiel der Strom aus. |
28.05.2025 | Mountain/glacier collapse Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | First days of summer (temperature >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Visibility impaired by fine dust Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Short heatwave Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Sahara dust (medium intensity) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Zero degree line above 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Heatwave level 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Heatwave levels 3 and 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Severe blurred vision due to soot particles Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Measuring station: Distance and compass direction
The measuring station Gornergrat (3131m) is located at a distance of approximately 13km from Schwarzberg glacier in the direction of WSW.
Snow depths
The table below lists the snow depth measuring stations located in the vicinity of the Schwarzberg glacier. Extensive information on the development of the snow depth for various periods can be called up for each measuring station. All links lead to the website www.whiterisk.ch, which is operated by the Institute for Snow and Avalanche Research SLF.
Snow depth measuring station | Height m a.s.l | Distance km | Direction | Link |
Gornergratsee | 2953 | 13 | WSW | Snow depths |
Gibidum, Saas-Balen | 2680 | 12 | NNW | Snow depths |
Egginer, Saas-Fee | 2645 | 7 | NNW | Snow depths |
Mälliga, Saas-Grund | 2952 | 12 | NNE | Snow depths |
Legend
- Distance: Approximate distance from the Schwarzberg glacier to the snow depth measuring station.
- Direction: Seen from the Schwarzberg glacier, the snow depth measuring station is in this direction.
Availability of data
We have been storing the meteor data since 1. December 2023.
Further information
Further information on the measurement data and the graphics can be found
here... (External link to www.obeng.ch, the website of Oberli Engineering GmbH)
Further links
All links point to pages on our website www.obeng.ch.