Meteo and climate data on the Rhone glacier: Monthly data
The graph below shows meteoro and climate data from the MeteoSwiss measuring stations located in the vicinity of the Rhone glacier. Monthly data.
Deviations of the annual values from the climate standard values 1991-2020
Measuring station: Grimsel Hospiz (1980m), Year 2025
The definitive deviations for this year will be displayed from 1 January 2026.
Physical quantity | Annual value | Standard value | Deviation | Unit |
Temperature | 5.0 | 2.3 | +2.7 | °C |
Precipitation | 935 | 1834 | -899 | mm |
Sunshine duration | 1177.9 | 1434.8 | -256.9 | Std. |
Global radiation | 188.6 | 152.7 | +35.9 | W/m2 |
Source of the basic data: MeteoSwiss
Deviations of the monthly temperature values from the climate norms 1991-2020
Measuring station: Grimsel Hospiz (1980m), Year 2025
The definitive deviations for this September 2025 will be displayed from 1 October 2025.
month | Monthly value °C | Standard value °C | Deviation °C | Data % |
January 2025 | -2.6 | -4.5 | +1.9 | 99.3 |
February 2025 | -1.8 | -4.9 | +3.1 | 99.1 |
March 2025 | -0.9 | -2.6 | +1.7 | 98.5 |
April 2025 | 2.9 | 0.2 | +2.7 | 98.3 |
May 2025 | 4.4 | 4.3 | +0.1 | 99.5 |
June 2025 | 12.5 | 8.2 | +4.3 | 99.1 |
July 2025 | 9.5 | 10.2 | -0.7 | 99.2 |
August 2025 | 11.7 | 10.3 | +1.4 | 99.6 |
September 2025 | 9.3 | 6.9 | +2.4 | 99.8 |
Year 2025 | 4.7 | 2.9 | +1.8 | 99.1 |
Source of the basic data: MeteoSwiss
The more the values for «Data» deviate from 100%, the more cautiously the monthly values and deviations should be interpreted.
Deviations of the monthly precipitation values from the climate norms 1991-2020
Measuring station: Grimsel Hospiz (1980m), Year 2025
The definitive deviations for this September 2025 will be displayed from 1 October 2025.
month | Monthly value mm | Standard value mm | Deviation mm | % | Data % |
January 2025 | 132.6 | 190.1 | -57.5 | -30.3 | 99.2 |
February 2025 | 67.2 | 163.2 | -96.0 | -58.8 | 99.0 |
March 2025 | 33.5 | 169.1 | -135.6 | -80.2 | 98.4 |
April 2025 | 145.6 | 150.2 | -4.6 | -3.1 | 98.3 |
May 2025 | 142.8 | 158.6 | -15.8 | -10.0 | 98.2 |
June 2025 | 57.5 | 127.3 | -69.8 | -54.8 | 98.4 |
July 2025 | 177.5 | 126.3 | +51.2 | +40.5 | 99.2 |
August 2025 | 139.3 | 139.4 | -0.1 | -0.1 | 99.9 |
September 2025 | 39.3 | 30.0 | +9.3 | +31.0 | 99.9 |
Year 2025 | 935.3 | 1254.2 | -318.9 | -25.4 | 98.8 |
Source of the basic data: MeteoSwiss
The more the values for «Data» deviate from 100%, the more cautiously the monthly values and deviations should be interpreted.
Deviations of the monthly sunshine duration values from the climate standard values 1991-2020
Measuring station: Grimsel Hospiz (1980m), Year 2025
The definitive deviations for this September 2025 will be displayed from 1 October 2025.
month | Monthly value hrs | Standard value hrs | Deviation hrs | % | Data % |
January 2025 | 50.8 | 71.6 | -20.8 | -29.1 | 99.3 |
February 2025 | 104.5 | 95.2 | +9.3 | +9.8 | 99.1 |
March 2025 | 135.8 | 128.7 | +7.1 | +5.5 | 98.5 |
April 2025 | 164.5 | 123.0 | +41.5 | +33.7 | 98.3 |
May 2025 | 138.1 | 135.3 | +2.8 | +2.0 | 99.5 |
June 2025 | 215.2 | 158.2 | +57.0 | +36.0 | 99.1 |
July 2025 | 133.3 | 177.7 | -44.4 | -25.0 | 99.2 |
August 2025 | 201.6 | 169.1 | +32.5 | +19.2 | 99.6 |
September 2025 | 34.2 | 32.6 | +1.6 | +4.7 | 99.8 |
Year 2025 | 1177.9 | 1091.4 | +86.5 | +7.9 | 99.1 |
Source of the basic data: MeteoSwiss
The more the values for «Data» deviate from 100%, the more cautiously the monthly values and deviations should be interpreted.
Deviations of the monthly global radidiation values from the climate norms 1991-2020
Measuring station: Grimsel Hospiz (1980m), Year 2025
The definitive deviations for this September 2025 will be displayed from 1 October 2025.
Only whole months are taken into account when calculating the total.
month | Monthly value W/m2 kWh/m2 | Standard value W/m2 kWh/m2 | Deviation W/m2 kWh/m2 | % | Data % |
January 2025 | 59.1 44.0 | 62.8 46.7 | -3.7 -2.8 | -5.9 | 99.3 |
February 2025 | 117.6 79.0 | 108.6 73.0 | +9.0 +6.1 | +8.3 | 99.1 |
March 2025 | 171.2 127.4 | 170.1 126.6 | +1.1 +0.8 | +0.7 | 98.5 |
April 2025 | 233.7 168.3 | 219.7 158.2 | +14.0 +10.1 | +6.4 | 98.3 |
May 2025 | 224.5 167.0 | 234.7 174.6 | -10.2 -7.6 | -4.4 | 99.5 |
June 2025 | 274.0 197.3 | 238.1 171.4 | +35.9 +25.9 | +15.1 | 99.1 |
July 2025 | 212.7 158.3 | 233.9 174.0 | -21.2 -15.8 | -9.1 | 99.2 |
August 2025 | 229.7 170.9 | 201.2 149.7 | +28.5 +21.2 | +14.2 | 99.6 |
September 2025 | 175.3 29.5 | 152.8 25.7 | +22.5 +3.8 | +14.7 | 99.8 |
Year 2025 | 190.3 1141.5 | 183.3 1099.9 | +6.9 +41.7 | +3.8 | 99.1 |
Source of the basic data: MeteoSwiss
The more the values for «Data» deviate from 100%, the more cautiously the monthly values and deviations should be interpreted.
Unusual weather, climate and natural events
The following unusual weather, climate and natural events occurred in 2025:
Date | Title, description |
21.03.2025- 22.03.2025 | Sahara dust (medium intensity) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
24.03.2025 | First spring thunderstorms Erste Frühlingsgewitter ziehen über die Schweiz. |
30.03.2025- 12.04.2025 | Dryness In weiten Teilen der Schweiz fiel zwischen dem 30. März und dem 12. April 2025 kein Niederschlag. |
04.04.2025- 05.04.2025 | Temperature in the lowlands 20° and more Erstmals im Jahr 2025 sind die Temperaturen im Falchland auf 20 und mehr Grad gestiegen. |
11.04.2025 | Zero degree line above 3000m Erstmals im Jahr 2025 steigt die Nullgradgrenze in der Schweiz auf über 3000m ü.M. |
15.04.2025- 18.04.2024 | Severe weather in Valais, Ticino, and the Bernese Oberland |
28.05.2025 | Mountain/glacier collapse Klein Nesthorn/Birgletscher Blatten (Lötschental) Nachdem sich in den Tagen zuvor als Folge von Fels-/Bergstürzen vom Kleinen Nesthorn mehrere Millionen Kubikmeter Fels- und Schutt auf dem Birchgletscher abgelagert hatten, stürzten am 28.5.2025 grosse Teile des unteren Teils des Birchgletschers und grosse Mengen Fels und Schutt ins Lötschental und zerstörten das Dorf Blatten und den Weiler Ried weitgehend. Der Rund 2km lange Schuttkegel staute in der Folge die Lonza, was zur Bildung eines Sees führte. Die Häuser von Blatten, welche vom Bergsturz nicht zerstört wurden, wurden vom neuen See geflutet. |
31.05.2025 | First days of summer (temperature >= 30°) Erstmals im Jahr 2025 steigen die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts über 30°. |
09.06.2025- 10.06.2025 | Visibility impaired by fine dust Ursache: Waldbrände in Kanada. |
12.06.2025- 14.06.2025 | Short heatwave Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze auf bis zu 4300m ü.M. |
12.06.2025- 15.06.2025 | Sahara dust (medium intensity) Saharastaub-Ereignis mit mittlerer Intensität. |
28.06.2025 | Zero degree line above 5100m Die Nullgradgrenze steigt in der Schweiz auf über 5100m ü.M. |
29.06.2025- 03.07.2025 | Heatwave level 3 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 31° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf über 5100m ü.M. |
09.08.2025- 14.08.2025 | Heatwave levels 3 and 4 Die Temperaturen stiegen im Flachland mehrere Tage hintereinander auf >= 30° und die Nullgradgrenze an einem Tag auf rund 5000m ü.M. |
10.08.2025- 12.08.2025 | Severe blurred vision due to soot particles Starke Sichttrübung durch Russpartikel. Ursprung: Waldbrände in Südfrankreich. |
Measuring station: Distance and compass direction
The measuring station Grimsel Hospiz (1980m) is located at a distance of approximately 4km from Rhone glacier in the direction of WSW.
Snow depths
The table below lists the snow depth measuring stations located in the vicinity of the Rhone glacier. Extensive information on the development of the snow depth for various periods can be called up for each measuring station. All links lead to the website www.whiterisk.ch, which is operated by the Institute for Snow and Avalanche Research SLF.
Legend
- Distance: Approximate distance from the Rhone glacier to the snow depth measuring station.
- Direction: Seen from the Rhone glacier, the snow depth measuring station is in this direction.
Availability of data
We have been storing the meteor data since 1. December 2023.
Further information
Further information on the measurement data and the graphics can be found
here... (External link to www.obeng.ch, the website of Oberli Engineering GmbH)
Further links
All links point to pages on our website www.obeng.ch.